文章中心
经典系列气体选型
2012年12月27日
气体 Gas Type | 原理 Technology | 系列 Series | 产品型号 Product Name | 量程 Range | 分辨率 Resolution | 最大荷载 Max Overload | 温度范围 Temperature Range (℃) | 相对湿度范围 Humidity Range(RH%) |
一氧化碳 (CO) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4CO-500 | 0-500 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4CO-2000 | 0-2000 ppm | 10 ppm | 5000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7CO-1000 | 0-1000 ppm | 0. 5 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
氯气 (Cl2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4Cl2-50 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4Cl2-200 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 250 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7Cl2-50 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7Cl2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
二氧化氯 (ClO2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4ClO2-1 | 0-1 ppm | 0.03 ppm | 1 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4ClO2-50 | 0-50 ppm | 0.05 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
乙烯氧化物 (C2H4O) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4ETO-100 | 0- 100 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4ETO-10 | 0–10 ppm | 0.1 ppm | 10 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
4R | 4ETO-500 | 0-500 ppm | 10 ppm | 500 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7ETO-100 | 0-100 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
氢气 (H2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4H2-1000 | 0-1000 ppm | 10 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4H2-40000 | 0-40000 ppm | 80 ppm | 40000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
氯化氢 (HCl) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4HCl | 0-50 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
7R | 7HCl | 0-50 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
硫化氢 (H2S) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4H2S-100 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 500 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4H2S-100 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 500 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
4R | 4H2S-1000 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7H2S-200 | 0-200 ppm | 0.25 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7H2S-50 | 0-50 ppm | 0.25 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
甲硫醇 (CH3SH) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 20 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
一氧化氮 (NO) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4NO-250 | 0-250 ppm | 0.5 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4NO-2000 | 0-2000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
二氧化氮 (NO2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4NO2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 250 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
7R | 7NO2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 250 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
4R | 4NO2-2000 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
氧气 (O2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4SPE O2 | 0-30% O2 | 0.1% O2 | 90% O2 | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4OL | 0-30% O2 | 0.2% O2 | 90% O2 | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
4R | 4O2 | 0-25% O2 | 0.1% O2 | 30% O2 | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
磷化氢 (PH3) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4PH3-1000 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4PH3-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7PH3-2000 | 0-2000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
二氧化硫 (SO2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4SO2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 150 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4SO2-2000 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 4000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7SO2-20 | 0-20 ppm | 0.2 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
可燃气 (LEL) | 催化燃烧 (Catalyzing Combustible) | 4R | 4.25 LEL | 0-100%LEL | 100% LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | |
4R | 2.3 LEL | 0-100%LEL | 100% LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | |||
4R | 2.3 LEL | 0-100%LEL | 100% LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | |||
4R | 4.25 LEL | 0-100%LEL | 100% LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | |||
3R | 2.3 LEL | 0-100%LEL | 100% LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | |||
氨气 (NH3) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4NH3-100 | 0-100 ppm | 0.5 ppm | 200 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
4R | 4NH3-1000 | 0-1000 ppm | 3 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
7R | 7NH3-100 | 0-100 ppm | 0.5 ppm | 200 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | ||
氯气(Cl2) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4Cl2-10 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
氰化氢 (HCN) | 电化学 (Electrochemical) | 4R | 4HCN-50 | 0-50 ppm | 0.2 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
7R | 7HCN-50 | 0-50 ppm | 0.2 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% |
来源:北京锦邦格瑞科技发展有限公司